ترتيب بطولة السائقين
المركز | السائق | الفريق | النقاط |
1 | سيباستيان أوجييه | تويوتا | 79 |
2 | إيلفين إيفانز | تويوتا | 70 |
3 | أويت تاناك | هيونداي | 66 |
4 | كالي روفانبيرا | تويوتا | 55 |
5 | تييري نوفيل | هيونداي | 42 |
6 | تيمو سونينن | فورد | 34 |
7 | إيسابيكا لابي | فورد | 30 |
8 | كريغ برين | هيونداي | 25 |
9 | بونتاس تايديموند | 8 | |
10 | سيباستيان لوب | هيونداي | 8 |
11 | تاكاموتو كاتسوتسا | تويوتا | 8 |
12 | نيكولاي غريازين | 6 | |
13 | غاس غرينسميث | فورد | 6 |
14 | ماركو بولاسيا | 4 | |
15 | أوليفيه سولبيرغ | 2 | |
16 | إيريك كاميلي | سيتروين | 2 |
17 | مادس أوستبرغ | سيتروين | 2 |
18 | ياري هوتونن | 1 | |
19 | أوليه فايباي | 1 |
ترتيب بطولة الفرق
المركز | الفريق | النقاط |
1 | تويوتا | 137 |
2 | هيونداي | 132 |
3 | فورد أم-سبورت | 83 |