تمكن سائق فولكسفاغن الفنلندي ياري ماتي لاتفالا من التفوق على زميله في الفريق بطل العالم الحالي ومتصدر بطولة هذا الموسم الفرنسي سيباستيان أوجيه لتحقيق أول فوز له هذا الموسم وذلك في خلال أحداث رالي البرتغال الجولة الخامسة من بطولة العالم للراليات “دبليو أر سي” متقدما عليه بفارق 11 ثانية.
وكان الفنلندي تمكن من التصدر في بداية الرالي الفعلية نهار الجمعة بعدها استمر أوجيه بالاضافة الى سائق سيتروين الفائز في الجولة الماضية (رالي الأرجنتين) كريس ميك بمحاولة اللحاق به الى اخر الرالي.
يذكر ان سبب تأخير سيباستيان أوجيه يعود أساسا الى الثقب في الاطار الذي تعرض له في بداية السباق ولكنه تمكن من العودة الى دائرة المنافسة. واستطاع الأقتراب مجددا من زميله الذي كان له بالمرصاد. يذكر أيضا ان أوجيه تمكن من تحصيل النقاط الثلاث الثمينة للمرحلة الاستعراضية اثر فوزه بها.
وأكمل اندرياس ميكيلسون المنصة لفولكسفاغن اثر احتلاله المركز الثالث. بينما حل رابعا سائق فريق أبو ظبي سيتروين الفائز بالجولة السابقة كريس ميك وخلفه اتى سائق سيارة فورد فييستا أوت تاناك في المركز الخامس.
ترتيب الرالي النهائي:
الفارق | نوع السيارة | السائق | الترتيب |
30:35.3 | Volkswagen | Jari-Matti Latvala | 1 |
8.1 | Volkswagen | Sebastien Ogier | 2 |
28.5 | Volkswagen | Andreas Mikkelsen | 3 |
48.7 | Citroen | Kris Meeke | 4 |
01:56.8 | Ford | Ott Tanak | 5 |
02:27.9 | Hyundai | Daniel Sordo | 6 |
02:32.2 | Citroen | Mads Ostberg | 7 |
02:54.3 | Hyundai | Hayden Paddon | 8 |
04:39.1 | Ford | Robert Kubica | 9 |
07:31.2 | Ford | Martin Prokop | 10 |
11:00.0 | Ford | Nasser Al-Attiyah | 11 |
11:12.0 | Skoda | Esapekka Lappi | 12 |
11:37.8 | Skoda | Pontus Tidemand | 13 |
34:37.0 | Citroen | Khalid Al-Qassimi | 14 |
44:33.1 | Hyundai | Thierry Neuville | 15 |
13:16.9 | Ford | Elfyn Evans | 16 |
ترتيب بطولة السائقين الحالي:
مجموع النقاط | السائق | الترتيب |
105 | Sebastien Ogier | 1 |
63 | Andreas Mikkelsen | 2 |
57 | Mads Ostberg | 3 |
47 | Kris Meeke | 4 |
46 | Jari-Matti Latvala | 5 |
41 | Elfyn Evans | 6 |
38 | Daniel Sordo | 7 |
35 | Thierry Neuville | 8 |
27 | Martin Prokop | 9 |
22 | Ott Tanak | 10 |
14 | Hayden Paddon | 11 |
8 | Khalid Al-Qassimi | 12 |
6 | Nasser Al-Attiyah | 13 |
6 | Abdulaziz Al-Kuwari | 14 |
6 | Sebastien Loeb | 15 |
4 | Diego Dominguez | 16 |
2 | Yuriy Protasov | 17 |
2 | Robert Kubica | 18 |
2 | Nicolas Fuchs | 19 |
2 | Gustavo Saba | 20 |
1 | Jari Ketomaa | 21 |
1 | Federico Villagra | 22 |
Photos by: www.wrc.com
لمتابعتنا |
||
Google+ |