فاز ياري ماتي لاتفالا اليوم الأحد بأسرع رالي في تاريخ بطولة العالم للراليات مع الاتحاد الدولي للسيارات. عندما حقق النصر الثالث له في نيستي أويل رالي فنلندا. من المعروف عن هذا الرالي سرعته الفائقة حيث انه معروف باسم سباق الجائزة الكبرى الفنلندي. وحقق الفنلندي النصر في رالي بلاده بمعدل سرعة وصل الى 125.44 كلم بالساعة متفوقا بذلك على الرقم القديم الذي سجله بطل العالم السابق الفرنسي سيباستيان لوب والذي بلغ حينها 122.98 كلم بالساعة.
تفوق لاتفالا على متن فولكس فاجن بولو ار على زميله في الفريق سيباستيان أوجيه بفارق 13.7 ثواني بعد مبارزة مثيرة على الطرق غير الممهدة في رولر كوستر بالقرب يوفاسكولا. وهذا هو الفوز الثاني له هذا الموسم وال 14 في مسيرته حيث اقترب من حجز المركز الثاني له في بطولة هذا الموسم. وكان أوجيه متصدرا في اليوم الاول ولكنه اصطدم بصخرة مما سمح للاتفالا بتنفس الصعداء.
من ناحية اخرى ضمن أوجيه بطولة هذا الموسم اذ حقق الثلاث نقاط الاضافية من خلال فوزه بالمرحلة الاستعراضية المنقولة تلفزيونيا وحل اوتسبرغ على متن السيتروين في المركز الثالث محققا المنصة الثالثة له هذا الموسم. وحل نيوفيل في المركز الرابع على متن هيونداي.
ترتيب الرالي النهائي:
التوقيت | الفريق | السائق | الترتيب |
33:03.8 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | LATVALA | 1 |
33:17.5 | VOLKSWAGEN MOTORSPORT | OGIER | 2 |
34:40.6 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | OSTBERG | 3 |
37:02.5 | HYUNDAI MOTORSPORT | NEUVILLE | 4 |
37:33.1 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | TANAK | 5 |
37:48.1 | JUHO HANNINEN | HANNINEN | 6 |
39:24.1 | JIPOCAR CZECH NATIONAL TEAM | PROKOP | 7 |
40:15.0 | SKODA MOTORSPORT | LAPPI | 8 |
41:56.0 | SKODA MOTORSPORT | TIDEMAND | 9 |
42:41.2 | FWRT SRL | BERTELLI | 10 |
43:21.6 | HYUNDAI MOTORSPORT | SORDO | 11 |
43:46.5 | PH-SPORT | LEFEBVRE | 12 |
44:50.0 | M-SPORT WORLD RALLY TEAM | EVANS | 13 |
45:13.3 | YURII PROTASOV | PROTASOV | 14 |
47:00.6 | SCOTT PEDDER | PEDDER | 15 |
48:32.8 | ANDERS GRONDAL | GRONDAL | 16 |
49:24.5 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | AL QASSIMI | 17 |
54:43.5 | CITROËN TOTAL ABU DHABI WRT | MEEKE | 18 |
54:43.6 | QUENTIN GILBERT | GILBERT | 19 |
54:44.1 | HANNU’S RALLY TEAM | HAAPAMAKI | 20 |
56:15.8 | JANNE ERONEN | ERONEN | 21 |
57:38.8 | TOM CAVE | CAVE | 22 |
57:52.7 | PRINTSPORT | VEIBY | 23 |
58:29.4 | MARIUS AASEN | AASEN | 24 |
58:31.7 | MAX VATANEN | VATANEN | 25 |
00:27.3 | KEES BURGER | BURGER | 26 |
01:20.7 | GHISLAIN DE MEVIUS | DE MEVIUS | 27 |
01:42.8 | JUAN CARLOS ALONSO | ALONSO | 28 |
02:31.6 | EERIK PIETARINEN | PIETARINEN | 29 |
04:10.9 | TERRY FOLB | FOLB | 30 |
ترتيب بطولة السائقين:
النقاط | السائق | الترتيب |
161 | Sébastien Ogier | 1 |
83 | Andreas Mikkelsen | 2 |
69 | Mads Østberg | 3 |
66 | Jari-Matti Latvala | 4 |
58 | Thierry Neuville | 5 |
53 | Kris Meeke | 6 |
53 | Elfyn Evans | 7 |
44 | Hayden Paddon | 8 |
40 | Ott Tanak | 9 |
39 | Dani Sordo | 10 |
27 | Martin Prokop | 11 |
9 | Khalid Al Qassimi | 12 |
8 | Yuriy Protasov | 13 |
6 | Abdulaziz Al-Kuwari | 14 |
6 | Nasser Al-Attiyah | 15 |
6 | Robert Kubica | 16 |
6 | Sébastien Loeb | 17 |
4 | Diego Dominguez | 18 |
4 | Paolo Andreucci | 19 |
2 | Nicolas Fuchs | 20 |
2 | Gustavo Saba | 21 |
2 | Jan Kopecky | 22 |
1 | Jari Ketomaa | 23 |
photos by: www.wrc.com
لمتابعتنا |
||
Google+ |