ترتيب بطولة السائقين
المركز | السائق | الفريق | النقاط |
1 | سيباستيان أوجييه | تويوتا | 122 |
2 | إلفين إيفانز | تويوتا | 114 |
3 | أويت تاناك | هيونداي | 105 |
4 | تييري نوفيل | هيونداي | 87 |
5 | كالي روفانبيرا | تويوتا | 80 |
6 | إسابيكا لابي | فورد أم سبورت | 52 |
7 | تيمو سونينن | فورد أم سبورت | 44 |
8 | داني سوردو | هيونداي | 42 |
9 | كريغ برين | هيونداي | 25 |
10 | سيباستيان لوب | هيونداي | 24 |
11 | غاس غرينسميث | فورد أم سبورت | 16 |
12 | بونتاوس تايديموند | سكودا | 14 |
13 | تاكاموتو كاتسوتا | تويوتا | 13 |
14 | ياري هوتونن | هيونداي | 9 |
15 | أندرياس ميكيلسن | سكودا | 8 |
16 | أوليفر سولبيرغ | فولكس واغن | 8 |
17 | كاجيتان كاجيتانوكيز | سكودا | 8 |
18 | نيكولاي غريازين | هيونداي | 6 |
19 | بيار لويس لوبيه | هيونداي | 6 |
20 | ماركو بولاسيا | سيتروين | 5 |
21 | ماتس أوتستبرغ | سيتروين | 4 |
23 | إريك كاميلي | سيتروين | 2 |
22 | أدريان فورمو | فورد | 2 |
24 | أوليه فايباي | هيونداي | 1 |
ترتيب بطولة الفرق
المركز | الفريق | النقاط |
1 | هيونداي | 241 |
2 | تويوتا | 236 |
3 | فورد أم-سبورت | 129 |