مع انتهاء رالي استراليا الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الحماسية لهذا الموسم حسمت تويوتا بطولة العالم للصانعين بينما تمكن سيباستيان أوجيه من نيل لقبه السادس لبطولة الصانعين.
وعزز أوجيه مكانته كثاني أكثر سائق في تاريخ البطولة فوزاً باللقب خلف مواطنه الاسطورة سيباستيان لوب القائز باللقب تسع مرات.
ترتيب بطولة السائقين
السائق | النقاط | |
1 | سيباستيان أوجييه | 219 |
2 | تييري نوفيل | 201 |
3 | أوت تاناك | 181 |
4 | ياري-ماتي لاتفالا | 128 |
5 | إسابيكا لابي | 126 |
6 | أندرياس ميكيلسن | 84 |
7 | إيلفين أيفانز | 80 |
8 | هايدن بادون | 73 |
9 | داني سوردو | 71 |
10 | مادس أوستبرغ | 70 |
11 | كريغ برين | 67 |
12 | تيمو سونينن | 54 |
13 | كريس ميك | 43 |
14 | سيباستيان لوب | 43 |
15 | يان كوبتسكي | 17 |
16 | بونتوس تايديماند | 12 |
17 | هينينغ سولبرغ | 8 |
18 | براين بوفييه | 4 |
19 | ماريجان غريبيل | 4 |
20 | سيمون تيمبيتسيني | 4 |
21 | ألبيرتو هيلير | 4 |
22 | كالي روفانبيرا | 3 |
23 | غاس غرينسميث | 2 |
24 | لوكاس بينياشيك | 2 |
25 | كريس انغرام | 2 |
26 | ستيف غليني | 2 |
27 | بيدرو هيلير | 1 |
28 | يوان بوناتو | 1 |
29 | ستيفان لوفيفر | 1 |
30 | جوردان سيرديريديس | 1 |
ترتيب بطولة الصانعين | ||
الترتيب | السائق | النقاط |
1 | تويوتا | 368 |
2 | هيونداي | 341 |
3 | أم-سبورت فورد | 324 |
4 | سيتروين | 237 |
موقع ويلز لايف ستايل
Bookmark the permalink.