المرحلة 8: عاد فريق فولزفاكن الى صدارة هذ الرالي مجددا مع سائقيه جاري ماتي لاتفالا وسيباستيان اوجيه من بعد انتهاء الرحلة الخاصة العاشرة
المرحلة 10: تبادل المراكز بين اوجيه ولاتفالا، حيث يتصدر حاليا اوجيه واليكم نتائج المراحل العشرة التي انتهت حتى الا ن
المرحلة 14 ونهاية اليوم الثاني: فولكسفاكن في الصدارة مع كل من اوجيه و لاتفالا وميكلسينيتبعهم ميكي في المركز الرابع على السيتروين
النتيجة النهائية: اوجيه ينهي الرالي بالصدارة والفولسفاكن تحتل المراكز ال 3 الاولى
النتائج النهائية – نهاية الرالي
النتائج التفصيلية للمراحل
مراحل السباق
DAY 1 – 12.09.2014 | |||
SS1 | HYDES CREEK I | 10.73 | 9:18 |
SS2 | BELLINGEN I | 10.72 | 10:11 |
SS3 | NEWRY I | 24.91 | 10:39 |
SS4 | HYDES CREEK II | 10.73 | 14:27 |
SS5 | BELLINGEN II | 10.72 | 15:20 |
SS6 | NEWRY II | 24.91 | 15:48 |
SS7 | SSSI | 1.56 | 18:30 |
SS8 | SSSII | 1.56 | 18:38 |
DAY 2 – 13.09.2014 | |||
SS9 | NAMBUCCA I | 48.92 | 8:18 |
SS10 | VALLA I (LIVE TV STAGE) | 7.92 | 10:06 |
SS11 | NAMBUCCA II | 48.92 | 14:24 |
SS12 | VALLA II | 7.92 | 15:52 |
SS13 | SSSIII | 1.56 | 18:30 |
SS14 | SSSIV | 1.56 | 18:38 |
DAY 3 – 14.09.2014 | |||
SS15 | SHIPMANS I | 30.2 | 8:08 |
SS16 | BUCCA I | 10.86 | 9:16 |
SS17 | WEDDING BELLS I (LIVE TV STAGE) | 9.23 | 10:06 |
SS18 | SHIPMANS II | 30.2 | 12:52 |
SS19 | BUCCA II | 10.86 | 14:00 |
SS20 | WEDDING BELLS II (POWER STAGE & TV) | 9.23 | 15:06 |
picture source: wrc.com