حققت تويوتا بعد انتظار طويل الأمد النصر في سباق 24 ساعة لومان في دورته ال 86.
ومن فاز بالسباق؟ السيارة رقم 8 التي قادها كل من بطل العالم السابق للفورمولا 1 وسائق فريق ماكلارين في البطولة نفسها حالياً فرناندو ألونزو ، الى جانب نجم تويوتا كازوكي ناكاجيما وسائق الفورمولا السابق سيباستيان بويمي.
وكانت سيارتي تويوتا الهجينتان (رقم 8 المذكورة أعلاه ورقم 7) تقاسمتا تصدر السباق الطويل في معركة ثنائية.
قاد سيارة تويوتا رقم 7 التي وصلت في المركز الثاني كل من مايك كونواي ، كاموي كوباياشي و خوسي ماريا لوبيز.
وتمكن ناكاجيما عند الساعة السادسة عشرة من السباق من الانتقال بالسيارة رقم 8 الى المقدمة ، وتمكن من الابتعاد خصوصاً بعد فقدان لوبيز السيطرة عند منعطفات دنلوب مع ما يزيد قليلا عن ثلاث ساعات من النهاية.
ومن ثم تأخر كوباياشي لفة كاملة خلف السيارة الشقيقة بعد دخوله الى المنصة للحصول على الوقود ، وعادت السيارة رقم 7 أيضاً وتلقت عقوبتي توقف وانطلاق داخل المنصة.
في النهاية تمكنت سيارة تويوتا رقم 8 من عبور خط النهاية بفارق لفة كاملة عن شقيقتها التي تحمل الرقم 7 .
وبهذا تحقق تويوتا أول فوز لها على الإطلاق في لومان بعد مجموعة من الخيبات كان أشهرها في عام 2016.
خلف سيارات تويوتا وفي نفس الفئة (الهجينة الأولى LMP1) وصلت سيارتي ريبيليون أر13 واللتان واجهتا بعض المشاكل الميكانيكية.
ضمن الفئة الهجينة الثانية LMP1، تفوق فريق “جي – درايف” بقيادة كل من جون-إيريك فيرن وبيتزيلزتا أندريا وزسينوف رموان على فريق “سيغناتيك ألبين”.
أما ضمن فئة “جي تي إي برو” فكانت المعركة محتدمة بين سيارات بورش وسيارات فورد لتنتهي بتفوق بورش في المركزين الأول والثاني أمام سيارتي فورد(المركز الثالث لفورد أميركا والمركز الرابع لفورد انكلترا) أما شيفروليه فحلت في المركز الخامس مع كورفيت.
أما في فئة “جي تي أي ام” فأيضاً تفوقت سيارة بورش 911 أر أس أر التابعة لفريق دامبسي بروتون رايسينغ من التفوق على فيراري فريق سبيريت أوف رايس بقيادة سائق الفورمولا واحد السابق جيان كارول فيسيكيلا.
نبارك لألونسو بهذا الفوز، المهم الذي يذكرنا انه سائق من طينة الكبار خصوصاً وانه اول بطل عالم للفورمولا 1 يحقق الفوز في لومان منذ 46 عاماًمن أيام غراهام هيل.
وبات الاسباني على بعد خطوة واحدة لتحقيق التاج الثلاثي، حيث ينقصه فقط الفوز بسباق اندي 500 الأميركي الشهير.
هذا الانجاز الثلاثي حققه 4 ابطال للعالم في الفورمولا واحد هم: فيل هيل، مايك هاوثورن ، يوخن ريندت وغراهام هيل.
الترتيب النهائي:
المركز | # | السائقون | السيارة | الفئة | اللفات |
1 | 8 | Fernando Alonso | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 388 |
Kazuki Nakajima | |||||
Sébastien Buemi | |||||
2 | 7 | Kamui Kobayashi | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 386 |
Mike Conway | |||||
Jose Maria Lopez | |||||
3 | 3 | Mathias Beche | Rebellion R13 | LMP1 | 376 |
Thomas Laurent | |||||
Gustavo Menezes | |||||
4 | 1 | Andre Lotterer | Rebellion R13 | LMP1 | 375 |
Bruno Senna | |||||
Neel Jani | |||||
5 | 26 | Jean-Eric Vergne | Oreca 07 | LMP2 | 369 |
Roman Rusinov | |||||
Andrea Pizzitola | |||||
6 | 36 | Nicolas Lapierre | Alpine A470 | LMP2 | 367 |
Pierre Thiriet | |||||
Andre Negrao | |||||
7 | 39 | Vincent Capillaire | Oreca 07 | LMP2 | 366 |
Tristan Gommendy | |||||
Jonathan Hirschi | |||||
8 | 28 | Loic Duval | Oreca 07 | LMP2 | 366 |
François Perrodo | |||||
Matthieu Vaxiviere | |||||
9 | 32 | Juan Pablo Montoya | Ligier JSP 217 | LMP2 | 365 |
William Owen | |||||
Hugo De Sadeleer | |||||
10 | 37 | Nabil Jeffri | Oreca 07 | LMP2 | 361 |
Weiron Tan | |||||
Jazeman Jaafar | |||||
11 | 31 | Pastor Maldonado | Oreca 07 | LMP2 | 360 |
Nathanael Berthon | |||||
Roberto Gonzalez | |||||
12 | 38 | Ho-Pin Tung | Oreca 07 | LMP2 | 356 |
Stéphane Richelmi | |||||
Gabriel Aubry | |||||
13 | 29 | Jan Lammers | Dallara P217 | LMP2 | 356 |
Giedo van der Garde | |||||
Frits van Eerd | |||||
14 | 33 | David Cheng | Ligier JSP 217 | LMP2 | 355 |
Nicholas Boulle | |||||
Pierre Nicolet | |||||
15 | 23 | Will Stevens | Ligier JSP 217 | LMP2 | 352 |
Julien Canal | |||||
Timothé Buret | |||||
16 | 35 | Viktor Shaytar | Dallara P217 | LMP2 | 345 |
Norman Nato | |||||
Harrison Newey | |||||
17 | 92 | Michael Christensen | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 344 |
Kevin Estre | |||||
Laurens Vanthoor | |||||
18 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 343 |
Richard Lietz | |||||
Frédéric Makowiecki | |||||
19 | 68 | Sébastien Bourdais | Ford GT | LMGTE PRO | 343 |
Joey Hand | |||||
Dirk Müller | |||||
20 | 67 | Harry Tincknell | Ford GT | LMGTE PRO | 343 |
Tony Kanaan | |||||
Andy Priaulx | |||||
21 | 63 | Jan Magnussen | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 342 |
Antonio Garcia | |||||
Mike Rockenfeller | |||||
22 | 47 | Felipe Nasr | Dallara P217 | LMP2 | 342 |
Roberto Lacorte | |||||
Giorgio Sernagiotto | |||||
23 | 52 | Pipo Derani | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 341 |
Toni Vilander | |||||
Antonio Giovinazzi | |||||
24 | 66 | Stefan Mücke | Ford GT | LMGTE PRO | 340 |
Olivier Pla | |||||
Billy Johnson | |||||
25 | 51 | James Calado | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 339 |
Alessandro Pier Guidi | |||||
Daniel Serra | |||||
26 | 95 | Marco Sorensen | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 339 |
Nicki Thiim | |||||
Darren Turner | |||||
27 | 71 | Sam Bird | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 338 |
Davide Rigon | |||||
Miguel Molina | |||||
28 | 77 | Christian Ried | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 335 |
Matt Campbell | |||||
Julien Andlauer | |||||
29 | 54 | Giancarlo Fisichella | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 335 |
Francesco Castellacci | |||||
Thomas Flohr | |||||
30 | 93 | Nick Tandy | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 334 |
Patrick Pilet | |||||
Earl Bamber | |||||
31 | 85 | Jeroen Bleekemolen | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 334 |
Ben Keating | |||||
Luca Stolz | |||||
32 | 99 | Patrick Long | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 334 |
Tim Pappas | |||||
Spencer Pumpelly | |||||
33 | 84 | Jeff Segal | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 332 |
Liam Griffin | |||||
Cooper MacNeil | |||||
34 | 80 | Erik Maris | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 |
Christina Nielsen | |||||
Fabio Babini | |||||
35 | 50 | Thomas Dagoneau | Ligier JSP 217 | LMP2 | 332 |
Romano Ricci | |||||
Erwin Creed | |||||
36 | 81 | Nick Catsburg | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 332 |
Martin Tomczyk | |||||
Philipp Eng | |||||
37 | 56 | Jörg Bergmeister | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 332 |
Patrick Lindsey | |||||
Egidio Perfetti | |||||
38 | 61 | Matthew Griffin | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 332 |
Mok Weng Sun | |||||
Keita Sawa | |||||
39 | 97 | Jonathan Adam | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 327 |
Maxime Martin | |||||
Alex Lynn | |||||
40 | 70 | Olivier Beretta | Ferrari 488 GTE | LMGTE AM | 324 |
Motoaki Ishikawa | |||||
Eddie Cheever III | |||||
41 | 69 | Ryan Briscoe | Ford GT | LMGTE PRO | 311 |
Scott Dixon | |||||
Richard Westbrook | |||||
42 | 5 | Leo Roussel | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 289 |
Michael Simpson | |||||
Charles Robertson | |||||
43 | 86 | Michael Wainwright | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 283 |
Benjamin Barker | |||||
Alex Davison | |||||
44 | 44 | Andrea Bertolini | Ligier JSP 217 | LMP2 | 334 |
Tracy Krohn | |||||
Nic Jönsson | |||||
11 | Jenson Button | BR Engineering BR1 | LMP1 | 315 | |
Vitaly Petrov | |||||
Mikhail Aleshin | |||||
48 | Paul-Loup Chatin | Oreca 07 | LMP2 | 312 | |
Memo Rojas | |||||
Paul Lafargue | |||||
90 | Salih Yoluc | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 304 | |
Euan Hankey | |||||
Charles Eastwood | |||||
22 | Paul di Resta | Ligier JSP 217 | LMP2 | 288 | |
Filipe Albuquerque | |||||
Philip Hanson | |||||
64 | Marcel Fassler | Chevrolet Corvette C7R | LMGTE PRO | 259 | |
Oliver Gavin | |||||
Tommy Milner | |||||
10 | Henrik Hedman | BR Engineering BR1 | LMP1 | 244 | |
Renger van der Zande | |||||
Ben Hanley | |||||
25 | Mark Patterson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 237 | |
Tacksung Kim | |||||
Ate de Jong | |||||
88 | Khaled Al Qubaisi | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 225 | |
Matteo Cairoli | |||||
Giorgio Roda | |||||
82 | Antonio Felix da Costa | BMW M8 GTE | LMGTE PRO | 223 | |
Augusto Farfus | |||||
Alexander Sims | |||||
40 | Jose Gutierrez | Oreca 07 | LMP2 | 197 | |
Enzo Guibbert | |||||
James Allen | |||||
34 | David Heinemeier Hansson | Ligier JSP 217 | LMP2 | 195 | |
Ricky Taylor | |||||
Côme Ledogar | |||||
6 | Oliver Turvey | Ginetta G60-LT-P1 | LMP1 | 137 | |
Alex Brundle | |||||
Oliver Rowland | |||||
17 | Stéphane Sarrazin | BR Engineering BR1 | LMP1 | 123 | |
Matevos Isaakyan | |||||
Egor Orudzhev | |||||
94 | Romain Dumas | Porsche 911 RSR | LMGTE PRO | 92 | |
Timo Bernhard | |||||
Sven Muller | |||||
98 | Pedro Lamy | Aston Martin Vantage | LMGTE AM | 92 | |
Paul Dalla Lana | |||||
Mathias Lauda | |||||
4 | Oliver Webb | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 65 | |
Dominik Kraihamer | |||||
Tom Dillmann |