ترتيب بطولة السائقين
المركز | السائق | الفريق | النقاط |
1 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 347 |
2 | فالتيري بوتاس | مرسيدس | 223 |
3 | ماكس فيرشتابن | ريدبل | 214 |
4 | سيرجيو بيريز | رايسينغ بوينت | 125 |
5 | دانيال ريكاردو | رينو | 119 |
6 | كارلوس ساينز | ماكلارين | 105 |
7 | ألكسندر ألبون | ريدبل | 105 |
8 | شارل لوكلير | فيراري | 98 |
9 | لاندو نوريس | ماكلارين | 97 |
10 | بيار غاسلي | ألفاتاوري | 75 |
11 | لانس سترول | رايسينغ بوينت | 75 |
12 | إستيبان أوكون | رينو | 62 |
13 | سيباستيان فيتيل | فيراري | 33 |
14 | دانييل كفيات | ألفاتاوري | 32 |
15 | نيكو هلكنبرغ | رايسينغ بوينت | 10 |
16 | كيمي رايكونن | ألفاروميو | 4 |
17 | أنطونيو جيوفينازي | ألفاروميو | 4 |
18 | جورج راسل | ويليامس ومرسيدس | 3 |
19 | رومان غروجان | هاس | 2 |
20 | كيفن ماغنوسن | هاس | 1 |
21 | نيكولا لاطيفي | ويليامس | 0 |
22 | جاك أيتكن | ويليامس | 0 |
23 | بيترو فيتيبالدي | هاس | 0 |
ترتيب بطولة الفرق
المركز | الفريق | النقاط |
1 | مرسيدس | 573 |
2 | ريدبل | 319 |
3 | ماكلارين | 202 |
4 | رايسينغ بوينت | 195 |
5 | رينو | 181 |
6 | فيراري | 131 |
7 | ألفاتاوري | 107 |
8 | ألفاروميو | 8 |
9 | هاس | 3 |
10 | ويليامس | 0 |