تحديث : الأحد 12 نيسان 2015 الساعة: 10:50
أكمل سائق فريق مرسيدس البريطاني بطل العالم الحالي لويس هاميلتون سيطرته المطلقة منذ التجارب الحرة الاولى الى الان حيث حقق انتصاره الثاني هذا الموسم متقدما على زميله في الفريق الالماني نيكو روزبرغ الذي حل ثانيا. أما فريق فيراري فكان مجددا الافضل بعد المرسيدس حيث حل فيتيل ثالثا ورايكونن رابعا متقدما على فريق ويليامس الذي عليه ان يحسن من اداءه هذا العام بعد ان اثبتت فيراري تقدمها عليه، فأتى ماسا خامسا وبوتاس سادسا.
الانطلاقة تمت بسلام حيث حافظ اصحاب مركز الانطلاق الاولى على مواقعهم ما عدا ريكياردو سائق فريق الريدبول الذي كانت انطلاقته سيئة جدا وتراجع الى الخلف وبقي الى نهاية السباق يتنافس على المركز ال 14. ولم يحدث أي تغيير جذري في المراكز بعد الجولة الاولى من التوقفات ما عدا تحسن سرعة فيراري مع فيتيل الذي استطاع ان يقترب من سائقي مرسيدس.
واستمرت المشاكل مع سائق الريدبول الروسي دانيال كفيات حيث خسر محركه في نهاية اسبوع يجب ان ينساها. كما توقفت سيارة سائق تورو روسو مع كارلوس ساينز في اللفة 24 وعادت للعمل مرة اخرى. أيضا لم يتغير شيء في جولة التوقفات الثانية حيث يبدو ان مرسيدس بنز وجدت حل لمشكلة تاكل الاطارات او ان عامل الطقس عمل لصالحهم من ناحية الحرارة المنخفضة مقارنة مع سباق ماليزيا.
وفي اللفة 35 عاد هاميلتون للشكوى من الحماوة في مقعده الامر الذي عانى منه طيلة عطلة نهاية الاسبوع هذه. وفي اللفات الاخيرة شن رايكونن هجوما على زميله محاولا الاقتراب منه ولكنه انهى السباق في المركز الرابع. انسحاب فيرستابن في اللفة ما قبل الأخيرة مما استدعى دخول سيارة الأمان، والجدير بالذكر ان فيرستابن قدم سباق أكثر من جيد وتجاوزات رائعة. ويذكر أيضا وصول سيارتي مكلارين هوندا لخط النهاية لأول مرة هذا الموسم ولكن من دون نقاط.
النتيجة الكاملة لسباق الصين:
النقاط | التوقيت | الفريق | السائق | المركز |
25 | 1:39:42 | MERCEDES | LEWIS HAMILTON | 1 |
18 | +0.714s | MERCEDES | NICO ROSBERG | 2 |
15 | +2.988s | FERRARI | SEBASTIAN VETTEL | 3 |
12 | +3.835s | FERRARI | KIMI RÄIKKÖNEN | 4 |
10 | +8.544s | WILLIAMS | FELIPE MASSA | 5 |
8 | +9.885s | WILLIAMS | VALTTERI BOTTAS | 6 |
6 | +19.008s | LOTUS | ROMAIN GROSJEAN | 7 |
4 | +22.625s | SAUBER | FELIPE NASR | 8 |
2 | +32.117s | RED BULL | DANIEL RICCIARDO | 9 |
1 | +1 lap | SAUBER | MARCUS ERICSSON | 10 |
0 | +1 lap | FORCE INDIA | SERGIO PEREZ | 11 |
0 | +1 lap | MCLAREN | FERNANDO ALONSO | 12 |
0 | +1 lap | MCLAREN | JENSON BUTTON | 13 |
0 | +1 lap | TORO ROSSO | CARLOS SAINZ | 14 |
0 | +2 laps | MARUSSIA | WILL STEVENS | 15 |
0 | +2 laps | MARUSSIA | ROBERTO MERHI | 16 |
0 | DNF | TORO ROSSO | MAX VERSTAPPEN | 17 |
0 | DNF | LOTUS | PASTOR MALDONADO | |
0 | DNF | RED BULL | DANIIL KVYAT | |
DNF | FORCE INDIA | NICO HULKENBERG |
تحديث : السبت 11 نيسان 2015 الساعة: 11:10 لم تحدث مفاجات في التجارب التأهيلية لسباق جائزة الصين الكبرى فقد تمكن لويس هاميلتون الذي عانى من مشاكل حماوة في مقعده من حجز مركز الانطلاق الأول غدا في السباق متقدما على زميله نيكو روزبرغ الذي تحسنت تأديته كثيرا في هذه الحصة فقد انهى الحصة بقارق 42 بالألف من الثانية فقط عن هاميلتون. وكما هي الحال في السباقات الماضية هذا الموسم كان بطل العالم الرباعي سيباستيان فيتيل افضل المتأهلين خارج المرسيدس. وقد عانت الفيراري من انزلاق مقدمتها والتي برأي المحللين – ومنهم المعلق والسائق المميز خليل بشير – هو أمر مقصود بهدف الوصول الى نوع من التوازن مع الاطارات الخلفية عند منصف عمر السباق.
في المركز الرابع تأهل البرازيلي ماسا الذي تفوق على زميله في فريق ويليامس بوتاس الذي سينطلق خامسا، بينما تأخر سائق الفيراري الثاني كيمي رايكونن الى المركز السادس خلف سائقي الويليماس. ولم يستطع فريق ريدبول تحصيل أفضل من المركز السابع مع السائق دانيال ريكياردو بينما تأخر زميله في الفريق دانيال كافيات الى المركز الثاني عشر بسبب المشاكل المتعدة التي لاحقته طيلة عطلة نهاية الاسبوع هذه.
النتيجة الكاملة للتجارب التأهيلية:
التوقيت الأفضل | الفريق | السائق | المركز |
1’35.782 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1 |
1’35.824 | Mercedes | Nico Rosberg | 2 |
1’36.687 | Ferrari | Sebastian Vettel | 3 |
1’36.954 | Williams-Mercedes | Felipe Massa | 4 |
1’37.143 | Williams-Mercedes | Valtteri Bottas | 5 |
1’37.232 | Ferrari | Kimi Raikkonen | 6 |
1’37.540 | Red Bull-Renault | Daniel Ricciardo | 7 |
1’37.905 | Lotus-Mercedes | Romain Grosjean | 8 |
1’38.067 | Sauber-Ferrari | Felipe Nasr | 9 |
1’38.158 | Sauber-Ferrari | Marcus Ericsson | 10 |
1’38.134 | Lotus-Mercedes | Pastor Maldonado | 11 |
1’38.209 | Red Bull-Renault | Daniil Kvyat | 12 |
1’38.393 | Toro Rosso-Renault | Max Verstappen | 13 |
1’38.538 | Toro Rosso-Renault | Carlos Sainz Jnr | 14 |
1’39.290 | Force India-Mercedes | Sergio Perez | 15 |
1’39.216 | Force India-Mercedes | Nico Hulkenberg | 16 |
1’39.276 | McLaren-Honda | Jenson Button | 17 |
1’39.280 | McLaren-Honda | Fernando Alonso | 18 |
1’42.091 | Manor-Ferrari | Will Stevens | 19 |
1’42.842 | Manor-Ferrari | Roberto Merhi | 20 |
تحديث : السبت 11 نيسان 2015 الساعة: 8:25 أيضا وأيضا لويس هاميلتون يتصدر الحصة الثالثة من التجارب الحرة في الصين مؤكدا بذلك انه المرشح الأبرز للفوز في هذه لبجولة من بطولة العالم للفورمولا 1 وتقدم على زميله في الفريق نيكو روزبرغ 0.22 ثانية وتلى سائقي المرسيدس فيتيل في المركز الثالث ورايكونن في المركز الرابع والاثنين على فيراري واستكملت الثنائيات مع سائقي الريدبول ريكياردو وكافيات في المركزين الخامس والسادس. وكانت الحصة في بدايتها قد شهدت توقفا بسبب مشكلة في سيارة مكلارين هوندا الخاصة بفرناندو الونسو.
النتيجة الكاملة للتجارب الحرة الثالثة:
عدد اللفات | الفارق | التوقيت الأفضل | الفريق | السائق | المركز |
14 | 0 | 1’37.615 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1 |
16 | 0.226 | 1’37.841 | Mercedes | Nico Rosberg | 2 |
17 | 0.698 | 1’38.313 | Ferrari | Sebastian Vettel | 3 |
16 | 0.897 | 1’38.512 | Ferrari | Kimi Raikkonen | 4 |
8 | 1.405 | 1’39.020 | Red Bull-Renault | Daniel Ricciardo | 5 |
14 | 1.491 | 1’39.106 | Red Bull-Renault | Daniil Kvyat | 6 |
17 | 1.498 | 1’39.113 | Toro Rosso-Renault | Carlos Sainz Jnr | 7 |
15 | 1.628 | 1’39.243 | Williams-Mercedes | Valtteri Bottas | 8 |
19 | 1.659 | 1’39.274 | Toro Rosso-Renault | Max Verstappen | 9 |
14 | 1.79 | 1’39.405 | Lotus-Mercedes | Romain Grosjean | 10 |
17 | 1.795 | 1’39.410 | Williams-Mercedes | Felipe Massa | 11 |
14 | 1.898 | 1’39.513 | Force India-Mercedes | Nico Hulkenberg | 12 |
18 | 1.944 | 1’39.559 | Sauber-Ferrari | Marcus Ericsson | 13 |
19 | 1.976 | 1’39.591 | Sauber-Ferrari | Felipe Nasr | 14 |
16 | 2.079 | 1’39.694 | McLaren-Honda | Jenson Button | 15 |
16 | 2.151 | 1’39.766 | Lotus-Mercedes | Pastor Maldonado | 16 |
17 | 2.166 | 1’39.781 | Force India-Mercedes | Sergio Perez | 17 |
15 | 5.313 | 1’42.928 | Manor-Ferrari | Will Stevens | 18 |
9 | 7.341 | 1’44.956 | Manor-Ferrari | Roberto Merhi | 19 |
1 | McLaren-Honda | Fernando Alonso | 20 |
تحديث : الجمعة 10 نيسان 2015 الساعة: 10:46 أكمل البريطاني بطل العالم وسائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون سيطرته المطلقة الى الان على مجريات احداث جولة الصين للفورمولا 1 بتصدره حصة التجارب الثانية بينما حل زميله في الفريق نيكو روزبرغ خامسا. وأتى في المركز الثاني سائق الفيراري كيمي رايكونن في دلالة مستمرة على تقدم هذا الفريق لهذا الموسم. واستطاعت ريدبول ان تحجز المركز الثالث لهذه الحصة مع سائقها دانيال ريكياردو بينما حل فيتيل رابعا.
وشهدت الجولة عدد من الحوادث نذكر منها حادث لسائق الويليامس فيليبه ماسا وسائق الريدبول دانيال كافيات الذي انهى الحصة سادسا في الترتيب، بينما أنهى سائقي ماكلارين هوندا الحصة في المركزين العاشر والثاني عشر مع سائقي الفريق جنسن باتون وفرناندو الونسو.
النتيجة الكاملة للتجارب الحرة الثانية:
عدد اللفات | الفارق | التوقيت الأفضل | الفريق | السائق | المركز |
32 | 0 | 1’37.219 | Mercedes | Lewis Hamilton | 1 |
35 | 0.443 | 1’37.662 | Ferrari | Kimi Raikkonen | 2 |
24 | 1.092 | 1’38.311 | Red Bull-Renault | Daniel Ricciardo | 3 |
30 | 1.12 | 1’38.339 | Ferrari | Sebastian Vettel | 4 |
35 | 1.18 | 1’38.399 | Mercedes | Nico Rosberg | 5 |
10 | 1.518 | 1’38.737 | Red Bull-Renault | Daniil Kvyat | 6 |
27 | 1.631 | 1’38.850 | Williams-Mercedes | Valtteri Bottas | 7 |
26 | 1.813 | 1’39.032 | Sauber-Ferrari | Felipe Nasr | 8 |
32 | 1.923 | 1’39.142 | Lotus-Mercedes | Romain Grosjean | 9 |
29 | 2.056 | 1’39.275 | McLaren-Honda | Jenson Button | 10 |
30 | 2.225 | 1’39.444 | Lotus-Mercedes | Pastor Maldonado | 11 |
27 | 2.524 | 1’39.743 | McLaren-Honda | Fernando Alonso | 12 |
33 | 2.532 | 1’39.751 | Sauber-Ferrari | Marcus Ericsson | 13 |
32 | 2.675 | 1’39.894 | Toro Rosso-Renault | Max Verstappen | 14 |
28 | 2.752 | 1’39.971 | Toro Rosso-Renault | Carlos Sainz Jnr | 15 |
28 | 2.932 | 1’40.151 | Force India-Mercedes | Nico Hulkenberg | 16 |
7 | 3.204 | 1’40.423 | Williams-Mercedes | Felipe Massa | 17 |
24 | 3.649 | 1’40.868 | Force India-Mercedes | Sergio Perez | 18 |
27 | 5.754 | 1’42.973 | Manor-Ferrari | Roberto Merhi | 19 |
8 | 7.345 | 1’44.564 | Manor-Ferrari | Will Stevens | 20 |
تحديث : الجمعة 10 نيسان 2015 الساعة: 6:59 تمكن لويس هاميلتون من السيطرة على مجريات الحصة الاولى من التجارب الحرة لليوم الجمعة متقدما على زميله في الفريق نيكو رزبرغ بفارق بأكثر من نصف ثانية في توقيت أفضل لفة للسائقين. وحلّ ثالثا سائق الفيراري سيباستيان فيتيل بفارق 1.124 ثانية عن هاميلتون.وحل رابعا خلف فيتيل زميله في الفريق كيمي رايكونن. وتميزت هذه الجولة بالانزلاقات الكثيرة.
النتيجة الكاملة للتجارب الحرة الاولى:
عدد اللفات | الفارق | التوقيت الأفضل | الفريق | السائق | المركز |
21 | 0 | 1m39.033s | Mercedes | Lewis Hamilton | 1 |
21 | 0.541s | 1m39.574s | Mercedes | Nico Rosberg | 2 |
18 | 1.124s | 1m40.157s | Ferrari | Sebastian Vettel | 3 |
27 | 1.628s | 1m40.661s | Ferrari | Kimi Raikkonen | 4 |
18 | 1.979s | 1m41.012s | Sauber/Ferrari | Felipe Nasr | 5 |
21 | 1.996s | 1m41.029s | Red Bull/Renault | Daniel Ricciardo | 6 |
24 | 2.064s | 1m41.097s | Red Bull/Renault | Daniil Kvyat | 7 |
23 | 2.079s | 1m41.112s | Toro Rosso/Renault | Carlos Sainz | 8 |
23 | 2.270s | 1m41.303s | Williams/Mercedes | Valtteri Bottas | 9 |
17 | 2.271s | 1m41.304s | Williams/Mercedes | Felipe Massa | 10 |
23 | 2.302s | 1m41.335s | Lotus/Mercedes | Pastor Maldonado | 11 |
28 | 2.542s | 1m41.575s | Toro Rosso/Renault | Max Verstappen | 12 |
19 | 2.812s | 1m41.845s | McLaren/Honda | Jenson Button | 13 |
24 | 2.885s | 1m41.918s | Sauber/Ferrari | Marcus Ericsson | 14 |
25 | 2.934s | 1m41.967s | Lotus/Mercedes | Jolyon Palmer | 15 |
22 | 3.108s | 1m42.141s | Force India/Mercedes | Sergio Perez | 16 |
20 | 3.128s | 1m42.161s | McLaren/Honda | Fernando Alonso | 17 |
19 | 3.151s | 1m42.184s | Force India/Mercedes | Nico Hulkenberg | 18 |
18 | 6.346s | 1m45.379s | Marussia/Ferrari | Will Stevens | 19 |
20 | 7.410s | 1m46.443s | Marussia/Ferrari | Roberto Merhi | 20 |
الاصدار الاول: الجمعة 10 نيسان 2015 الساعة: 6:30 : تصل بطولة الفورمولا واحد 2015 في عطلة نهاية الاسبوع هذه الى الجولة الثالثة: سباق الجائزة الكبرى الصينية. والتي تجري أجداثها على حلبة شنغهاي الدولية على مسار يبلغ طوله 5.4 كلم . والمعروف عن هذه الحلبة منعطفاتها السريعة ومسارها الأملس، والكثير من فرص التجاوز.
الديناميكية الهوائية هي من أهم العوامل على هذه الحلبة نتيجة إلى طبيعة المسار السريعة، وهذا ما يعني أن الضغط موجود دائما على الإطارات. حيث بيريللي ستوفر نوعيتين من الاطارات: المتوسطة والناعمة.
وبالمقارنة مع سباق الجائزة الكبرى الماليزي السابق يمتاز هذا السباق بانخفاض درجات الحرارة التي هي ألطف على السيارات في الصين، ويكون الطقس عادة قابلا للتغيياتر حيث يتوقع ان تكون سماء السباق يوم الاحد ملبدة بالغيوم.
الفائز السنة الماضية كان سائق المرسيدس لويس هاميلتون والذي يتصدر البطولة الحالية بفارق ثلاث نقاط عن سائق الفيراري سيباستيان فيتل ويأتي في المركز الثالث سائق المرسيدس الثاني نيكو روزبرغ بفارق 10 نقاط عن فيتيل.
لمتابعتنا |
||
Google+ |
Photos by
Tweets by F1
Tweets by ScuderiaFerrari
Tweets by MercedesAMGF1