ترتيب بطولة السائقين
المركز | السائق | الفريق | النقاط |
1 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 190 |
2 | فالتيري بوتاس | مرسيدس | 135 |
3 | ماكس فيرشتابن | ريدبل | 110 |
4 | لاندو نوريس | ماكلارين | 65 |
5 | ألكسندر ألبون | ريدبل | 63 |
6 | لانس سترول | رايسنيغ بوينت | 57 |
7 | دانيال ريكاردو | رينو | 53 |
8 | شارل لوكلير | فيراري | 49 |
9 | سيرجيو بيريز | رايسنيغ بوينت | 44 |
10 | بيار غاسلي | ألفاتاوري | 43 |
11 | كارلوس ساينز | ماكلارين | 41 |
12 | إستيبان أوكون | رينو | 30 |
13 | سيباستيان فيتيل | فيراري | 17 |
14 | دانييل كفيات | ألفاتاوري | 10 |
15 | نيكو هلكنبرغ | رايسنيغ بوينت | 6 |
16 | كيمي رايكونن | ألفاروميو | 2 |
17 | أنطونيو جيوفينازي | ألفاروميو | 2 |
18 | كيفن ماغنوسن | هاس | 1 |
19 | نيكولاس لاتيفي | ويليامس | 0 |
20 | جورج راسل | ويليامس | 0 |
21 | رومان غروجان | هاس | 0 |
ترتيب بطولة الصانعين
المركز | الفرق | النقاط |
1 | مرسيدس | 325 |
2 | ريدبُل | 173 |
3 | ماكلارين | 106 |
4 | رايسينغ بوينت | 92 |
5 | رينو | 83 |
6 | فيراري | 66 |
7 | ألفاتاوري | 53 |
8 | ألفا روميو | 4 |
9 | هاس | 1 |
10 | ويليامس | 0 |