ترتيب بطولة السائقين:
المركز | السائق | الفريق | النقاط |
1 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 132 |
2 | ماكس فيرشتابن | ريدبل | 95 |
3 | فالتيري بوتاس | مرسيدس | 89 |
4 | شارل لوكلير | فيراري | 45 |
5 | لانس سترول | رايسينغ بوينت | 40 |
6 | ألكسندر ألبون | ريدبل | 40 |
7 | لاندو نوريس | ماكلارين | 39 |
8 | سيرجيو بيريز | رايسينغ بوينت | 32 |
9 | كارلوس ساينز | ماكلارين | 23 |
10 | دانيال ريكاردو | رينو | 20 |
11 | سيباستيان فيتيل | فيراري | 16 |
12 | إستيبان أوكون | رينو | 16 |
13 | بيار غاسلي | ألفاتاوري | 14 |
14 | نيكو هلكنبرغ | رايسينغ بوينت | 6 |
15 | أنطونيو جيوفينازي | ألفاروميو | 2 |
16 | دانييل كفيات | ألفاتاوري | 2 |
17 | كيفن ماغنوسن | هاس | 1 |
18 | كيمي رايكونن | ألفاروميو | 0 |
19 | نيكولاس لاتيفي | ويليامس | 0 |
20 | جورج راسل | ويليامس | 0 |
21 | رومان غروجان | هاس | 0 |
ترتيب بطولة الصانعين
المركز | الفريق | النقاط |
1 | مرسيدس | 221 |
2 | ريدبل | 135 |
3 | رياسينغ بوينت | 63 |
4 | ماكلارين | 62 |
5 | فيراري | 61 |
6 | رينو | 36 |
7 | ألفاتاوري | 16 |
8 | ألفا روميو | 2 |
9 | هاس | 1 |
10 | ويليامس | 0 |