ترتيب بطولة السائقين
المركز | السائق | الفريق | النقاط |
1 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 205 |
2 | فالتيري بوتاس | مرسيدس | 161 |
3 | ماكس فيرشتابن | ريدبل | 128 |
4 | لاندو نوريس | ماكلارين | 65 |
5 | ألكسندر ألبون | ريدبل | 64 |
6 | دانيال ريكاردو | رينو | 63 |
7 | شارل لوكلير | فيراري | 57 |
8 | لانس سترول | رايسينغ بوينت | 57 |
9 | سيرجيو بيريز | رايسينغ بوينت | 56 |
10 | بيار غاسلي | ألفاتاوري | 45 |
11 | كارلوس ساينز | ماكلارين | 41 |
12 | إستيبان أوكون | رينو | 36 |
13 | سيباستيان فيتيل | فيراري | 17 |
14 | دانييل كفيات | ألفاتاوري | 14 |
15 | نيكو هلكنبرغ | رايسينغ بوينت | 6 |
16 | كيمي رايكونن | ألفاروميو | 2 |
17 | أنطونيو جيوفينازي | ألفاروميو | 2 |
18 | كيفن ماغنوسن | هاس | 1 |
19 | نيكولاس لاتيفي | ويليامس | 0 |
20 | جورج راسل | ويليامس | 0 |
21 | رومان غروجان | هاس | 0 |
ترتيب بطولة الصانعين
المركز | الفريق | النقاط |
1 | مرسيدس | 366 |
2 | ريدبل | 192 |
3 | ماكلارين | 106 |
4 | رينو | 99 |
5 | رايسينغ بوينت | 92 |
6 | فيراري | 74 |
7 | ألفاتاوري | 59 |
8 | ألفاروميو | 4 |
9 | هاس | 1 |
10 | ويليامس | 0 |