ترتيب بطولة العالم للسائقين
المركز | السائق | الفريق | النقاط |
1 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 164 |
2 | فالتيري بوتاس | مرسيدس | 117 |
3 | ماكس فيرشتابن | ريدبل | 110 |
4 | لانس سترول | رايسينغ بوينت | 57 |
5 | لاندو نوريس | ماكلارين | 57 |
6 | ألكسندر ألبون | ريدبل | 48 |
7 | شارل لوكلير | فيراري | 45 |
8 | بيار غاسلي | ألفاتاوري | 43 |
9 | كارلوس ساينز | ماكلارين | 41 |
10 | دانيال ريكاردو | رينو | 41 |
11 | سيرجيو بيريز | رايسينغ بوينت | 34 |
12 | إستيبان أوكون | رينو | 30 |
13 | سيباستيان فيتيل | فيراري | 16 |
14 | نيكو هلكنبرغ | رايسينغ بوينت | 6 |
15 | دانييل كفيات | ألفاتاوري | 4 |
16 | أنطونيو جيوفينازي | ألفاروميو | 2 |
17 | كيفن ماغنوسن | هاس | 1 |
18 | نيكولاس لاتيفي | ويليامس | 0 |
19 | كيمي رايكونن | ألفاروميو | 0 |
20 | رومان غروجان | هاس | 0 |
21 | جورج راسل | ويليامس | 0 |
ترتيب بطولة العالم للصانعين
المركز | الفريق | النقاط |
1 | مرسيدس | 281 |
2 | ريدبُل | 158 |
3 | ماكلارين | 98 |
4 | رينو | 71 |
5 | رايسينغ بوينت | 63 |
6 | فيراري | 61 |
7 | ألفاتاوري | 47 |
8 | ألفا روميو | 2 |
9 | هاس | 1 |
10 | ويليامس | 0 |