ترتيب بطولة السائقين
المركز | السائق | الفريق | النقاط |
1 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 157 |
2 | ماكس فيرشتابن | ريدبل | 110 |
3 | فالتيري بوتاس | مرسيدس | 107 |
4 | ألكسندر ألبون | ريدبل | 48 |
5 | شارل لوكلير | فيراري | 45 |
6 | لاندو نوريس | ماكلارين | 45 |
7 | لانس سترول | رايسينغ بوينت | 42 |
8 | دانيال ريكاردو | رينو | 33 |
9 | سيرجيو بيريز | رايسينغ بوينت | 33 |
10 | إستيبان أوكون | رينو | 26 |
11 | كارلوس ساينز | ماكلارين | 23 |
12 | بيار غاسلي | ألفاتاوري | 18 |
13 | سيباستيان فيتيل | فيراري | 16 |
14 | نيكو هلكنبرغ | رايسينغ بوينت | 6 |
15 | أنطونيو جيوفينازي | ألفاروميو | 2 |
16 | دانييل كفيات | ألفاتاوري | 2 |
17 | كيفن ماغنوسن | هاس | 1 |
18 | كيمي رايكونن | ألفاروميو | 0 |
19 | نيكولاس لاتيفي | ويليامس | 0 |
20 | جورج راسل | ويليامس | 0 |
21 | رومان غروجان | هاس | 0 |
ترتيب بطولة الصانعين
المركز | الفريق | النقاط |
1 | مرسيدس | 264 |
2 | ريدبل | 158 |
3 | ماكلارين | 68 |
4 | رياسينغ بوينت | 66 |
5 | فيراري | 61 |
6 | رينو | 59 |
7 | ألفاتاوري | 20 |
8 | ألفا روميو | 2 |
9 | هاس | 1 |
10 | ويليامس | 0 |