أصدر موقع GPFans قائمة رواتب (المفترض انها السنوية) سائقي الفورمولا واحد العشرين لعام 2019.
وبالتالي ننقل لكم هذه الأرقام كما هي من المرتبة 20 الى المرتبة الأولى:
بعض الرواتب كانت في المصدر الأصلي مذكورة باليورو وتم تحويلها لذلك وجب التوضيح:
السائق | الفريق | الراتب بالدولار |
الكسندر ألبون | تورو روسو | 170 ألف |
جورد راسل | ويليامس | 180 ألف |
أنطونيو جوفيناتزي | ألفاروميو | 230 ألف |
لاندور نوريس | ماكلارين | 260 ألف |
دانيل كفيات | تورو روسو | 300 ألف |
روبرت كوبيتسا | ويليامس | 570 ألف |
كيفين ماغنوسن | هاس | 1.2 مليون |
لانس سترول | رايسينغ بوينت | 1.2 مليون |
بيار غاسلي | ريد بل | 1.4 مليون |
رومان غروجان | هاس | 1.8 مليون |
سيرجيو بيريز | رايسينغ بوينت | 3.5 مليون |
شارل لوكلير | فيراري | 3.5 مليون |
كارلوس ساينز | ماكلارين | 4 مليون |
نيكو هالكنبرغ | رينو | 4.5 مليون |
كيمي رايكونن | ألفاروميو | 4.5 مليون |
فالتيري بوتاس | مرسيدس | 8.5 مليون |
ماكس فيرشتابن | ريد بل | 13.5 مليون |
دانيال ريكاردو | رينو | 17 مليون |
سيباستيان فيتيل | فيراري | 45 مليون |
لويس هاميلتون | مرسيدس | 57 مليون |
المصدر: GPFans