حقق فريق بورش الفوز بسباق لومان 24 ساعة الشهير لعام 2015 وذلك للمرة ال 17 في تاريخ الشركة الالمانية، هذا السباق الذي يعتبر الأشهر في التاريخ والجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات التحمل. وكانت سيارة بورش الفائزة لهذا العام والتي تحمل الرقم 19 بقيادة سائق الفورمولا 1 نيكو هولكنبرغ، ونيك تاندي وإيرل بامبر. وأكملت سيارة بورش الثانية (الرقم 17) والتي قادها سائق الفورمولا 1 السابق الاسترالي مارك ويبر انجاز بورش اذ حلّت في المركز الثاني.
ولم تتمكن أودي من تحقيق أفضل من المركز الثالث ولكن بعد منافسة قوية على المركز الأول مع سيارات بورش ولكنها عادت وتأخرت بسبب الأعطال التي اضطرت سيارات أودي الثلاث من دخول المنصات للاصلاحات التي استغرق بعضها أكثر من 20 دقيقة.
وقد كانت سيارة بورش الثالثة بقيادة نيل ياني انطلقت من المركز الأول في بداية السباق ولكنها تراجعت كثيرا بسبب أخطاء السائقين التي ادت الى عدد من الاصطدامات التي كلفت أجراء تصليحات على الهيكل. مما سمح لسيارات أودي بتجاوزها.
وقد احتلت تويوتا المركز السادس بينما لم تستطع نيسان الجديدة كليا “جي تي آر أل أم نيسمو” تحقيق أفضل من المركز 40 في ترتيب السباق النهائي بعد ان عانت من مشاكل متعددة في الساعات الأولى من السباق.
أما في الفئات الاخرى فقد حققت سيارة “نيسان أوريكا” المركز الأول في فئة “أل أم بي 2″، وفازت شفروليه كورفيت سي 7 أر بفئة “ال ام جي تي إي برو”، وفيراري 458 ايطاليا احتلت المركز الأول في فئة “ال ام جي تي إي آم”.
ترتيب السباق النهائي:
عدد اللفات | السائقون | السيارة | رقم السيارة | الفئة | الترتيب |
395 | Hulkenberg, Bamber, Tandy | Porsche | 19 | LMP1 | 1 |
394 | Bernhard, Webber, Hartley | Porsche | 17 | LMP1 | 2 |
392 | Fassler, Lotterer, Treluyer | Audi | 7 | LMP1 | 3 |
392 | Di Grassi, Duval, Jarvis | Audi | 8 | LMP1 | 4 |
391 | Dumas, Jani, Lieb | Porsche | 18 | LMP1 | 5 |
386 | Wurz, Sarrazin, Conway | Toyota | 2 | LMP1 | 6 |
386 | Albuquerque, Bonanomi, Rast | Audi | 9 | LMP1 | 7 |
385 | Davidson, Buemi, Nakajima | Toyota | 1 | LMP1 | 8 |
358 | Howson, Bradley, Lapierre | Oreca | 47 | LMP2 | 9 |
357 | Dolan, Evans, Turvey | Gibson | 38 | LMP2 | 10 |
357 | Rusinov, Canal, Bird | Ligier | 26 | LMP2 | 11 |
353 | Yacaman, Derani, Gonzalez | Ligier | 28 | LMP2 | 12 |
347 | Chandhok, Patterson, Berthon | Oreca | 48 | LMP2 | 13 |
339 | Mediani, Markozov, Minassian | BR | 27 | LMP2 | 14 |
339 | Brown, Van Overbeek, Fogarty | Ligier | 31 | LMP2 | 15 |
337 | Ibanez, Perret, Bellarosa | Oreca | 45 | LMP2 | 16 |
336 | Gavin, Milner, Taylor | Chevrolet | 64 | GTE Pro | 17 |
336 | Imperatori, Kraihamer, Abt | Rebellion | 13 | LMP1 | 18 |
334 | Roussel, Tung, Cheng | Morgan | 29 | LMP2 | 19 |
331 | Shaytar, Bertolini, Basov | Ferrari | 72 | GTE Am | 20 |
331 | Rigon, Calado, Beretta | Ferrari | 71 | GTE Pro | 21 |
330 | Dempsey, Long, Seefried | Porsche | 77 | GTE Am | 22 |
329 | Sweedler, Bell, Segal | Ferrari | 62 | GTE Am | 23 |
329 | Prost, Heidfeld, Beche | Rebellion | 12 | LMP1 | 24 |
329 | Bruni, Vilander, Fisichella | Ferrari | 51 | GTE Pro | 25 |
329 | Perrodo, Collard, Aguas | Ferrari | 83 | GTE Am | 26 |
329 | Sorensen, Thiim, Nygaard | Aston | 95 | GTE Pro | 27 |
329 | Sharp, Dalziel, Heinemeier Hansson | Ligier | 30 | LMP2 | 28 |
328 | Nicolet, Merlin, Maris | Ligier | 35 | LMP2 | 29 |
326 | Lietz, Christensen, Bergmeister | Porsche | 91 | GTE Pro | 30 |
326 | Mann, Giammaria, Cressoni | Ferrari | 61 | GTE Am | 31 |
322 | Krohn, Jonsson, Barbosa | Ligier | 40 | LMP2 | 32 |
322 | Aleshin, Ladygin, Ladygin | BR | 37 | LMP2 | 33 |
321 | Dalla Lana, Lamy, Lauda | Aston | 98 | GTE Am | 34 |
319 | Rees, Macdowall, Stanaway | Aston | 99 | GTE Pro | 35 |
319 | Chen, Vannelet, Parisy | Porsche | 68 | GTE Am | 36 |
319 | Al Faisal, Giermaziak, Avenatti | Ferrari | 66 | GTE Am | 37 |
316 | Chen, Kapadia, Maassen | Porsche | 67 | GTE Am | 38 |
259 | Trummer, Kaffer, Monteiro | CLM | 4 | LMP1 | 39 |
241 | Tincknell, Krumm, Buncombe | Nissan | 22 | LMP1 | 40 |
Photos by: www.24h-lemans.com
لمتابعتنا |
||
Google+ |