في 28 مارش/ أذار الماضي من هذا العام أصدرت مجلة اكسبريس البريطانية الشهيرة (express.co.uk) قائمة معاشات (المفترض انها السنوية) سائقي الفورمولا واحد العشرين لعام 2018.
وبالتالي ننقل لكم هذه الأرقام كما هي من المرتبة 20 الى المرتبة الأولى:
بعض الرواتب كانت في المصدر الأصلي مذكورة باليورو وتم تحويلها لذلك وجب التوضيح:
السائق | الفريق | المعاش بالدولار |
شارل لوكلير | ألفا روميو ساوبر | 150 ألف |
براندون هارتلي | تورو روسو | 408 ألف |
بيار غاسلي | تورو روسو | 466 ألف |
ماركوس أيريكسون | ألفا روميو ساوبر | 500 ألف |
كارلوس ساينز | رينو | 750 ألف |
سيرغي سيروتكن | ويليامس | مليون |
لانس سترول | ويليامس | 2.1 مليون |
كيفين ماغنوسون | هاس | 2.5 مليون |
ايستيسبان أوكون | فورس انديا | 3 مليون |
رومان غروجان | هاس | 4.45 مليون |
سيرجيو بيريز | فورس انديا | 5 مليون |
نيكو هالكنبرغ | رينو | 5.5 مليون |
دانيال ريكاردو | ريدبُل | 6 مليون |
ستوفيل فاندور | ماكلارين | 7 مليون |
ماكس فيرشتابن | ريدبُل | 10 مليون |
فالتيري بوتاس | مرسيدس | 12 مليون |
فرناندو ألونسو | ماكلارين | 30 مليون |
كيمي رايكونن | فيراري | 40 مليون |
لويس هاميلتون | مرسيدس | 50 مليون |
سيباستيان فيتيل | فيراري | 60 مليون |
source: express.co.uk